Hivatalos szlovák megnevezés:
Oravský Podzámok
Koordináták:
49.26115799, 19.35788918
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
505 m
Körzethívószám:
+421 (0) 43
Irányítószám:
02741
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 31 | 9% |
| szlovákok | 273 | 77% |
| németek | 43 | 12% |
| egyéb | 8 | 2% |
| összlétszám | 355 | |
| magyarok | 97 | 27% |
| szlovákok | 255 | 71% |
| németek | 7 | 2% |
| egyéb | 0 | 0% |
| összlétszám | 359 | |
| magyarok | 19 | 4% |
| szlovákok | 429 | 86% |
| németek | 30 | 6% |
| egyéb | 23 | 5% |
| összlétszám | 501 |
Mai közigazgatás
