Hivatalos szlovák megnevezés:
Kočín
Koordináták:
48.60139084, 17.66092300
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
226 m
Körzethívószám:
+421 (0) 33
Irányítószám:
92204
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| szlovákok | 191 | 92% |
| németek | 9 | 4% |
| egyéb | 7 | 3% |
| összlétszám | 207 | |
| szlovákok | 259 | 100% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| összlétszám | 259 | |
| szlovákok | 258 | 100% |
| németek | 0 | 0% |
| egyéb | 0 | 0% |
| összlétszám | 258 |
Mai közigazgatás
