Hivatalos szlovák megnevezés:
Hôrka
Koordináták:
49.02128601, 20.39502525
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
600 m
Körzethívószám:
+421 (0) 52
Irányítószám:
05912
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
romák
németek
lengyelek
egyéb
1880
1910
1921
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 24 | 4% |
| szlovákok | 475 | 82% |
| romák | 0 | 0% |
| németek | 42 | 7% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 36 | 6% |
| összlétszám | 577 | |
| magyarok | 22 | 6% |
| szlovákok | 264 | 72% |
| romák | 17 | 5% |
| németek | 25 | 7% |
| lengyelek | 40 | 11% |
| egyéb | 0 | 0% |
| összlétszám | 368 | |
| magyarok | 5 | 1% |
| szlovákok | 367 | 71% |
| romák | 0 | 0% |
| németek | 46 | 9% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 97 | 19% |
| összlétszám | 515 |
Mai közigazgatás
