Hivatalos szlovák megnevezés:
Parchovany
1918 előtti vármegye, járás, rang:
Zemplén vármegye
Gálszécsi járás
kisközség
Gálszécsi járás
kisközség
Koordináták:
48.75180435, 21.71433258
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
111 m
Körzethívószám:
+421 (0) 56
Irányítószám:
07662
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
ruszinok
romák
németek
lengyelek
egyéb
1880
1910
1921
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 27 | 2% |
| szlovákok | 1142 | 91% |
| ruszinok | 0 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| németek | 48 | 4% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 34 | 3% |
| összlétszám | 1251 | |
| magyarok | 255 | 17% |
| szlovákok | 1157 | 76% |
| ruszinok | 1 | 0% |
| romák | 40 | 3% |
| németek | 24 | 2% |
| lengyelek | 40 | 3% |
| egyéb | 2 | 0% |
| összlétszám | 1519 | |
| magyarok | 29 | 2% |
| szlovákok | 1302 | 93% |
| ruszinok | 2 | 0% |
| romák | 0 | 0% |
| németek | 0 | 0% |
| lengyelek | 0 | 0% |
| egyéb | 73 | 5% |
| összlétszám | 1406 |
Mai közigazgatás
