Hivatalos szlovák megnevezés:
Trenčianska Turná
Koordináták:
48.85034943, 18.01846886
Rang:
településrész
Tszf. magasság:
227 m
Körzethívószám:
+421 (0) 32
Irányítószám:
91321
Nemzetiség
Nemzetiségi összetétel változása számokban
magyarok
szlovákok
németek
egyéb
1880
1910
1921
| Nemzet | Fő | Arány |
|---|---|---|
| magyarok | 5 | 1% |
| szlovákok | 681 | 92% |
| németek | 24 | 3% |
| egyéb | 29 | 4% |
| összlétszám | 739 | |
| magyarok | 24 | 2% |
| szlovákok | 927 | 96% |
| németek | 17 | 2% |
| egyéb | 0 | 0% |
| összlétszám | 968 | |
| magyarok | 0 | 0% |
| szlovákok | 1179 | 98% |
| németek | 17 | 1% |
| egyéb | 1 | 0% |
| összlétszám | 1197 |
Mai közigazgatás
